完整列出「里長來了」平台的 160+ 項功能模組、實裝狀態、預估工時與未來擴展藍圖。涵蓋 11 大功能領域,可作為投標、補助申請、客戶提案的標準附件。
8 項功能 · 涵蓋註冊、登入、密碼、第三方授權、推薦碼
| # | SPEC | 功能名稱 | 詳細說明 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | #001 | 會員註冊 | 輸入帳號、密碼、基本資訊註冊;依身份分流(一般里民 / 里長 / 商家) | 已實裝 |
| 1.2 | #002 | 會員登入 | 手機號碼 + 密碼登入;OTP 簡訊驗證;Supabase Auth 整合 | 已實裝 |
| 1.3 | #003 | 第三方快速登入 | FB / LINE / Google OAuth 一鍵登入,降低註冊摩擦;自動串接基本資料 | 開發中 |
| 1.4 | #004 | 忘記密碼 | 輸入手機號碼,發送 OTP 重設密碼簡訊;亦支援 Email 重設 | 開發中 |
| 1.5 | #005 | 遊客模式 | 免註冊瀏覽里公告、特約商店、找社區地圖;點擊互動功能再導引註冊 | 已實裝 |
| 1.6 | #065 | 帳號設定 | 隨時變更帳號 / 密碼 / 綁定手機 / 解除第三方授權 | 已實裝 |
| 1.7 | #066 | 會員資訊編輯 | 頭像、暱稱、生日、性別、戶籍 / 居住地址、緊急聯絡人 | 已實裝 |
| 1.8 | #067 | 分享推薦碼 | 每人專屬推薦碼,可分享至各通訊軟體;被推薦者註冊後雙方獲贈里里摳摳點數 | 開發中 |
11 項功能 · 輪播、影片、客服、語音、訊息、官方 LINE
| # | SPEC | 功能名稱 | 詳細說明 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | #006 | 首頁輪播 Banner | 多張圖片自動輪播(5 秒切換),可建立連結跳轉至活動 / 公告 / 商品頁 | 已實裝 |
| 2.2 | #007 | 輪播連結跳轉 | 每張 Banner 可後台設定點擊行為(深層連結、外部 URL、分享) | 已實裝 |
| 2.3 | #008 | 里特色廣告 | 廣告點擊可導向各里特色介紹頁面,達成跨里行銷 | 已實裝 |
| 2.4 | #009 | 影片專區 | 支援 YouTube 內嵌、原生短影音上傳;垂直影片自動播放迴圈 | 已實裝 |
| 2.5 | #010 | 標籤分類功能 | 後台可建立 / 編輯標籤分類;前台多選篩選不同產品 / 服務 | 已實裝 |
| 2.6 | #018 | 活動訊息 | 活動 / 徵才訊息圖文展示,含日期、地點、報名連結 | 已實裝 |
| 2.7 | #019 | 線上客服 | 串接 Messenger / 第三方客服系統(如 Crisp、Tawk.to) | 開發中 |
| 2.8 | #020 | 語音輸入功能 | 語音輸入刊登需求 / 報修描述 / 客服諮詢;長者友善設計 | 規劃中 |
| 2.9 | #021 | 熱門專區 | 後台設定推薦商品 / 活動,圖文形式顯示於首頁 | 已實裝 |
| 2.10 | #022 | 通知中心 | 站內通知,含未讀紅點、分類過濾(公告 / 訂單 / 系統) | 開發中 |
| 2.11 | #023 | 訊息專區 | 里民與里長私訊;商家與買家訂單對話;可附圖 | 開發中 |
| 2.12 | #024 | 意見回饋 | 會員可發送意見 / Bug 回報,後台分類處理 | 開發中 |
| 2.13 | #025 | 官方 LINE 加好友 | 轉跳官方 LINE 加好友頁面(@wev6301n) | 已實裝 |
| 2.14 | #026 | 問與答(Q&A) | 里長 ↔ 里民雙向問答專區,圖 + 文,後台可編輯置頂 | 規劃中 |
16 項功能 · 各里簡介、佈告欄、報修、好物、文件下載
| # | SPEC | 功能名稱 | 詳細說明 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | #027 | 各里簡介頁 | 圖 + 文 + 影片介紹;本里資料、里長資訊、里長的話、服務理念 | 已實裝 |
| 3.2 | #028 | 各里特色分類 | 可自訂分類(小吃、景點、文化、藝術),每里獨立配置 | 已實裝 |
| 3.3 | #029 | 該里特色介紹 | 圖文卡片排列;點擊區塊查看更多照片與說明 | 已實裝 |
| 3.4 | #030 | 特色詳情頁 | 後台可上傳更多圖片、影片、地址、聯絡電話、地圖 | 已實裝 |
| 3.5 | #031 | 該里佈告欄 | 里長公告 + 行事曆,依日期由新到舊排序;支援置頂、有效期限 | 已實裝 |
| 3.6 | #032 | 常用電話分類 | 居家看護 / 醫療 / 保健 / 家電修繕 / 婦幼專區,後台可編輯 | 開發中 |
| 3.7 | #033 | 常用電話列表 | 列表顯示各機構,一鍵直接撥打(tel: 連結) | 開發中 |
| 3.8 | #034 | 里活動中心 | 圖文展示活動中心地址、開放時間、設施、預約方式 | 開發中 |
| 3.9 | #035 | 公務資源分類 | 公家機關 / 工程 / 警察 / 稅務 / 金融 / 看護 / 醫療專區 | 規劃中 |
| 3.10 | #036 | 公務資源詳情頁 | 標題圖 + 列表;點擊查看詳細圖文介紹 | 規劃中 |
| 3.11 | #037 | 報修統計 | 路面、路燈報修數據;可自訂查詢日期範圍與區域;視覺化圖表 | 開發中 |
| 3.12 | #038 | 線上報修 | 拍照、定位、語音、文字四合一上報;案件追蹤三色狀態 | 已實裝 |
| 3.13 | #039 | 好物專區 | 商品分類、商品照、價格;點進詳細頁;類似電商瀏覽體驗 | 已實裝 |
| 3.14 | #040 | 好物商品頁 | 商品下單頁;3-5 張照片輪播;內文 / 價格 / 規格 | 已實裝 |
| 3.15 | #041 | 服務說明頁 | 後台編輯標題與內文,作為平台服務 FAQ 與規範 | 開發中 |
| 3.16 | #042 | 文件下載中心 | 後台分類上傳;常見申請表、補助說明、活動章程下載 | 規劃中 |
6 項功能 · 訂單、收藏、購物車、消費紀錄
| # | SPEC | 功能名稱 | 詳細說明 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | #043 | 訂單修改 | 變更接單內容(服務內容、單價變更);雙方需確認 | 開發中 |
| 4.2 | #044 | 訂單完成確認 | 業主與服務商雙方確認訂單內容後銷單 | 開發中 |
| 4.3 | #045 | 訂單取消 / 變更通知 | 訂單異動時自動推播通知,點擊查看內容 | 開發中 |
| 4.4 | #046 | 我的最愛 | 收藏喜歡的商品 / 商家 / 活動;首頁優先顯示 | 已實裝 |
| 4.5 | #047 | 購物車 | 查看所選商品;新增 / 刪除、變更數量、選擇款式 | 開發中 |
| 4.6 | #048 | 消費紀錄 | 查詢消費品項與金額;含里里摳摳交易紀錄 | 已實裝 |
16 項功能 · 刊登、接單、業績、合約、評價
| # | SPEC | 功能名稱 | 詳細說明 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | #049 | 服務類別標籤 | 居家修繕 / 電腦電器維修 / 婚喪喜慶 / 家事服務,後台可變更 | 已實裝 |
| 5.2 | #050 | 刊登首頁篩選 | 依日期、時間、區域、商品內容、價格四維篩選 | 已實裝 |
| 5.3 | #051 | 我要刊登 | 刊登需求內容、地區、時間;圖片 + 文字描述 | 已實裝 |
| 5.4 | #052 | 商品分享至 LINE | 自訂 LINE 訊息外觀(圖卡),導入刊登頁面 | 開發中 |
| 5.5 | #053 | 已刊登總表 | 查詢現有刊登;修改 / 刪除;可選擇置頂文章 | 已實裝 |
| 5.6 | #054 | 刊登紀錄編輯 | 查詢過往紀錄;複製內容重新刊登 | 開發中 |
| 5.7 | #055 | 訂單管理 | 查看訂單列表;可取消訂單;可分派 | 開發中 |
| 5.8 | #056 | 訂單紀錄總覽 | 所有接單紀錄(已 / 未完成);含時間軸顯示 | 開發中 |
| 5.9 | #057 | 業績統計表 | 月 / 週 / 日業績數據視覺化儀表板 | 已實裝 |
| 5.10 | #058 | 分享消費回饋 | A 用戶分享給 B 用戶;B 註冊綁定後消費,A 獲回饋 | 規劃中 |
| 5.11 | #059 | 我的評價 | 查看評價總分、各訂單評分明細;可回覆評價 | 已實裝 |
| 5.12 | #060 | 業績系統 | 查看商品銷售貢獻;最佳商品排行 | 開發中 |
| 5.13 | #061 | 我要請款 | 服務商可申請款項撥付;後台審核流程 | 規劃中 |
| 5.14 | #062 | 電子合約申請 | 會員申請成為業務 / 服務商;上傳證件 | 規劃中 |
| 5.15 | #063 | 電子合約書頁 | 線上電子簽章;存證、防偽;符合電子簽章法 | 規劃中 |
| 5.16 | #064 | 分享消費回饋(增強) | 多層分潤;推薦樹狀圖;自動結算 | 規劃中 |
17 項功能 · 上架審核、店家編輯、QR 條碼交易、動態貼文
| # | SPEC | 功能名稱 | 詳細說明 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | #119 | 店家搜尋 | 關鍵字搜尋 + 多維度篩選(分類、評分、距離、營業中) | 已實裝 |
| 6.2 | #120 | 標籤式分類 | 後台編輯標籤(小吃、診所、藥局、家電行)讓會員快速篩選 | 已實裝 |
| 6.3 | #121 | 店家電子合約 | 會員申請在地店家曝光時,線上電子簽章;符合法規存證 | 規劃中 |
| 6.4 | #122 | 店家上架申請 | 里區平台雙重審核機制,通過才可上架 | 已實裝 |
| 6.5 | #123 | 店家資訊編輯 | 基本資訊、簡介、地圖、電話、營業時間、體驗券、優惠方案 | 已實裝 |
| 6.6 | #124 | 商家輪播圖 | 上傳多張店家照片自動輪播展示 | 已實裝 |
| 6.7 | #125 | 圖文內容編輯 | 建立 / 編輯多篇圖文內容(菜單、特色、團隊介紹) | 已實裝 |
| 6.8 | #126 | 超連結入口 | 店家可導入超連結至官網、粉絲團、外送平台 | 已實裝 |
| 6.9 | #127 | 品牌故事編輯器 | 店家自編品牌故事;圖 + 文 + YouTube 影片整合 | 開發中 |
| 6.10 | #128 | 來客優惠紀錄 | 店家後台查看來客使用優惠的明細與時間 | 開發中 |
| 6.11 | #129 | 店家動態貼文 | 店家自由發布動態(新品上市、限時活動);類社群貼文 | 已實裝 |
| 6.12 | #130 | 店家權限管理 | 店家可建立員工帳號,設定不同管理權限(編輯 / 結帳 / 查報表) | 開發中 |
| 6.13 | #131 | 開啟交易掃描 | 會員開啟相機掃描產品條碼或商家 QR Code | 開發中 |
| 6.14 | #132 | 商家 QR Code | 每家店生成唯一 QR Code 收款碼;含店家識別資訊 | 開發中 |
| 6.15 | #133 | 商家消費紀錄 | 商家可查詢來客消費品項與金額;月報、日報 | 開發中 |
| 6.16 | #134 | 在地店家動態專區 | 首頁聚合所有店家動態貼文;類社群時間軸 | 規劃中 |
| 6.17 | #135 | 動態貼文檢舉 | 會員可檢舉違規貼文;後台處理流程 | 規劃中 |
14 項功能 · 點數、優惠券、體驗券、VIP 卡、店家優惠模式
| # | SPEC | 功能名稱 | 詳細說明 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | #114 | 電子優惠券 | 三種發放:每次消費產生 / 滿額產生 / 累積次數產生 | 已實裝 |
| 7.2 | #115 | 優惠券詳細頁 | 使用期限、規則、商家限制、適用商品 | 已實裝 |
| 7.3 | #116 | 優惠券分享 | 輸入編碼或選擇好友轉移使用;分享者可獲獎勵 | 開發中 |
| 7.4 | #117 | 電子體驗券 | 顯示所有可領取的體驗券;新店家試營運常用 | 開發中 |
| 7.5 | #118 | 體驗券詳細頁 | 使用優惠內容;領取後存入會員中心 | 開發中 |
| 7.6 | #136 | 店家優惠設定(4 模式) | 不打折不返點 / 不打折可返點 / 打折不返點 / 打折加返點(% 自訂) | 已實裝 |
| 7.7 | #137 | 店家條碼 | 商家展示自己的 QR Code 給會員掃描兌換 | 開發中 |
| 7.8 | #138 | 體驗券領取入口 | 會員購買升級後可領取相對應體驗優惠 | 規劃中 |
| 7.9 | #139 | 來客消費收益 | 總收益、日 / 月 / 年數據;匯出 EXCEL | 開發中 |
| 7.10 | #140 | 推薦店家 | 會員可將喜歡的店家推薦給其他人 | 已實裝 |
| 7.11 | #141 | 我的最愛(店家) | 將常消費店家加入收藏;首頁優先顯示 | 已實裝 |
| 7.12 | #142 | 會員 VIP 卡 | 會員可購買 3 種 VIP 方案,享更高回饋 | 規劃中 |
| 7.13 | #143 | 優惠券後台管理 | 建立 / 編輯 / 停用所有優惠券;批次操作 | 已實裝 |
| 7.14 | #159 | 消費回饋 % 數調整 | 後台自訂會員消費後回饋點數的百分比 | 開發中 |
3 項功能 · 站內推播、APP 推播、管理員管理
| # | SPEC | 功能名稱 | 詳細說明 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | #111 | 新增推播 | 後台自訂訊息傳送站內 / APP 推播;可指定用戶群 | 開發中 |
| 8.2 | #112 | 管理員管理 | 建立多個後台管理員,設定不同權限(讀 / 寫 / 審核 / 超管) | 開發中 |
| 8.3 | #113 | APP 推播功能 | 開啟 APP 強制詢問推播同意;FCM / APNs 整合 | 規劃中 |
29 項功能 · 里長後台、平台後台、店家後台、訂單管理
| # | SPEC | 功能名稱 | 詳細說明 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 9.1 | #071 | 資訊編輯 | 里長編輯個人簡介、學經歷、政見、聯絡方式 | 已實裝 |
| 9.2 | #072 | 首頁輪播管理 | 上傳多張圖片輪播;設定點擊行為 | 已實裝 |
| 9.3 | #073 | 圖文內容編輯 | 建立 / 編輯里政成果圖文(政績相簿) | 已實裝 |
| 9.4 | #074 | 區塊內容管理 | 管理首頁各區塊內容,依實際頁面規劃 | 已實裝 |
| 9.5 | #075 | 條款管理 | 管理隱私政策、免責聲明、使用條款 | 開發中 |
| 9.6 | #083 | 各里簡介管理 | 編輯 / 新增 / 刪除該里資訊及里長個人資歷 | 已實裝 |
| 9.7 | #084 | 佈告欄管理 | 編輯里長公告與每月行事曆 | 已實裝 |
| 9.8 | #085 | 特色管理 | 編輯 / 新增 / 刪除特色分類與圖文介紹 | 已實裝 |
| 9.9 | #086 | 常用電話管理 | 編輯各機構名稱及電話 | 開發中 |
| 9.10 | #087 | 公務資源管理 | 編輯公務資源專區分類及機關名稱 / 詳情 | 規劃中 |
| 9.11 | #088 | 報修統計管理 | 編輯項目;每月統整數據 | 開發中 |
| 9.12 | #089 | 文件管理 | 新增 / 刪除上傳的文件;分類管理 | 規劃中 |
| 9.13 | #090 | 服務說明管理 | 編輯好物專區的服務規則說明 | 開發中 |
| # | SPEC | 功能名稱 | 詳細說明 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 9.14 | #076 | 收益數據 | 總收益、日 / 月 / 年;匯出 EXCEL | 開發中 |
| 9.15 | #077 | 訂單列表 | 查看全部訂單;搜尋、篩選、批次操作 | 開發中 |
| 9.16 | #079 | 訂單詳細頁 | 查詢所有訂單的商品、消費內容 | 開發中 |
| 9.17 | #091 | 刊登頁面管理 | 查看 / 編輯刊登頁;更改排序;強制刪除違規 | 開發中 |
| 9.18 | #092 | 商品分類管理 | 建立多筆產品分類,方便前台搜尋 | 已實裝 |
| 9.19 | #093 | 商品管理 | 查詢所有上架 / 取消 / 變更 / 未銷單訂單 | 開發中 |
| 9.20 | #095 | 評分資訊管理 | 查看所有已評分 / 未評分訂單;可強制修改 | 開發中 |
| 9.21 | #096 | 帳號管理 | 管理全部會員帳號;停權 / 開通;批次操作 | 已實裝 |
| 9.22 | #097 | 業績管理 | 查看所有里長 / 服務商月 / 週 / 日收益 | 開發中 |
| # | SPEC | 功能名稱 | 詳細說明 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 9.23 | #146 | 店家標籤後台 | 新增 / 編輯標籤分類;批次套用至店家 | 已實裝 |
| 9.24 | #147 | 店家電子簽核 | 里區與平台收到店家申請通知;雙重審核 | 規劃中 |
| 9.25 | #148 | 動態貼文置頂 | 編輯特定店家貼文置頂與結束時間 | 開發中 |
| 9.26 | #149 | 貼文檢舉處理 | 收到會員檢舉;查看貼文與檢舉者資訊 | 規劃中 |
| 9.27 | #156 | 店家優惠設定 | 自訂優惠方案模板,提供店家前台選用 | 開發中 |
| 9.28 | #157 | 店家管理員管理 | 建立多個店家後台管理員與權限分組 | 開發中 |
| 9.29 | #158 | VIP 卡方案管理 | 自訂 VIP 方案內容、價格、權益 | 規劃中 |
9 項功能 · 金流、發票、語系、分潤、合約、購卡保底
| # | SPEC | 功能名稱 | 詳細說明 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10.1 | #068 | 電子發票串接 | 串接第三方電子發票(綠界、藍新等) | 規劃中 |
| 10.2 | #069 | 多語系 | 繁體中文預設;可擴充英、日、東南亞語系 | 已實裝 |
| 10.3 | #070 | 金流串接 | 線上金流:信用卡、超商代碼、ATM、行動支付 | 規劃中 |
| 10.4 | #098 | 業務審核 | 會員申請成為服務商;平台審核通過後上架 | 開發中 |
| 10.5 | #100 | 業務分潤機制 | 後台調整服務商產品差價;自動計算分潤 | 規劃中 |
| 10.6 | #101 | 經銷商等級 | 依合作關係調整不同等級不同權限 | 規劃中 |
| 10.7 | #102 | 電子合約管理 | 審核 / 編輯 / 修改 / 刪除電子合約 | 規劃中 |
| 10.8 | #110 | 進階分潤 | 針對各角色及商品個別金額分潤;% 數設定 | 規劃中 |
| 10.9 | #160 | 購卡會員保底方案 | VIP 卡未達購買金額時,剩餘金額轉為點數可在平台折抵 | 規劃中 |
20+ 項第三期擘畫 · 超越傳統 APP 規格、邁向智慧治理平台
以下功能超出既有規格書範疇,是「里長來了」團隊基於台灣基層治理觀察、政府開放資料趨勢、AI 與區塊鏈技術成熟度的研判,預計於 2027 年起階段性導入。這些功能將是申請數位部公共建設、國科會 AI 應用補助、內政部智慧城市等高階補助案的核心差異化亮點。
11.1 · F-AI-001
里長輸入「停水通知」「中秋活動」等關鍵字,LLM 自動生成符合公文格式的完整公告文案,含日期、地點、注意事項。降低 90% 公告撰寫時間。
11.2 · F-AI-002
報修案件描述輸入後,AI 自動辨識「路燈 / 路面 / 排水 / 違停」等類別,並根據歷史案例推薦處理優先順序、預估完工時間、相關承辦單位。
11.3 · F-AI-003
所有公告自動產生越南語、印尼語、泰語、英語版本;新住民可選擇母語介面,幫助移民里民融入社區,符合內政部新住民照顧政策。
11.4 · F-AI-004
基於歷史報修數據與季節因素,預測未來 30 天可能爆發的問題(颱風前後、登革熱季);自動建議里長預先佈署資源。
11.5 · F-BC-001
將點數系統建構於 EVM 相容鏈,每筆交易上鏈,杜絕後台篡改疑慮,提供「可驗證」的公共經濟透明度。
11.6 · F-BC-002
社區公共決策(如鄰里經費分配、活動主題)採鏈上投票,搭配 ZK 證明確保匿名性與不可重複投票。
11.7 · F-BC-003
里民連續報修、里長連任績效、里民會議出席等行為轉化為 SBT (靈魂綁定代幣),作為公民榮譽勳章。
11.8 · F-GOV-001
與內政部戶政系統整合,自動驗證里民戶籍身分,免重複填寫資料;遷入遷出自動更新所屬里。
11.9 · F-GOV-002
串接環保局垃圾車 GPS API,即時顯示垃圾車位置與預計抵達時間;客製化推播提醒。
11.10 · F-GOV-003
即時接收颱風、大雨特報、地震速報;自動觸發里長緊急廣播流程。
11.11 · F-GOV-004
登革熱、流感、新興傳染病疫情即時推播;依里為單位顯示熱區。
11.12 · F-GOV-005
將平台累積的匿名統計(報修分布、活動參與率、消費熱度)開放給研究單位、g0v 社群、學術界,促進公民科技創新與政策研究。
11.13 · F-IOT-001
與市府佈設的智慧路燈聯動;故障自動回報,無須里民手動報修;支援亮度與時間排程。
11.14 · F-IOT-002
每里部署低成本 PM2.5 / TVOC 感測器,產生超本地空氣品質地圖;超標自動推播。
11.15 · F-IOT-003
里民投入回收物自動磅秤計重,依重量回贈里里摳摳,鼓勵環保行為,串聯 SDG 11 / 12。
11.16 · F-IOT-004
易淹水路段安裝水位感測;達警戒值自動廣播給該里所有里民,符合防災韌性社區補助項目。
11.17 · F-CARE-001
長者可說「我要報修路燈」「中秋活動什麼時候」直接操作 APP;整合台語、客家話、原住民語辨識。
11.18 · F-CARE-002
里長 / 志工排定獨居長者訪視行程;GPS 簽到、訪視紀錄上傳;對接長照 2.0 系統。
11.19 · F-CARE-003
獨居長者一鍵發送求助;自動通知里長 + 緊急聯絡人 + 119(高風險時);含 GPS 位置。
11.20 · F-CARE-004
社區關懷據點活動表整合;長者可在 APP 上報名手作課、健身、共餐;累積出席換點數。
11.21 · F-INT-001
將整套系統打包為白牌 SaaS,輸出至日本「町内会」、韓國「동」、馬來西亞「kampung」、新加坡「Residents' Committee」等華人 / 漢字文化圈基層治理組織。
11.22 · F-INT-002
開放 SDK 讓第三方開發者打造特定地區功能(如媽祖遶境管理、原民部落會議),形成里民服務 App Store 生態圈。